Αντλίες Θερμότητας Monoblock
Οι αντλίες θερμότητας A.I. Therma χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ώστε να προσφέρουν στον χώρο σας τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, με τον πιο απλό τρόπο. Ταυτόχρονα, η μονάδα της AUX θα επιλέξει αυτόματα την κατάλληλη λειτουργία για να προσφέρει ψύξη, θέρμανση ή την παραγωγή ζεστών νερών χρήσης, σύμφωνα με την εξωτερική θερμοκρασία της περιοχής και τις ανάγκες σας.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ACHP-H04/4R3HA-M(NE) | |||
---|---|---|---|
Απόδοση Ψύξης / Θέρμανης | |||
Θέρμανση (μεσαία ζώνη) | Θερμοκρασία εξόδου νερού 35oC | Απόδοση (kW) | 4,30 |
Κατανάλωση (kW) | 0,83 | ||
COP | 5,20 | ||
Θερμοκρασία εξόδου νερού 55oC | Απόδοση (kW) | 4,36 | |
Κατανάλωση (kW) | 1,47 | ||
COP | 2,96 | ||
Ψύξη | Θερμοκρασία εξόδου νερού 18oC | Απόδοση (kW) | 4,50 |
Κατανάλωση (kW) | 5,56 | ||
EER | 4,75 | ||
Θερμοκρασία εξόδου νερού 7oC | Απόδοση (kW) | 4,75 | |
Κατανάλωση (kW) | 1,40 | ||
EER | 3,40 | ||
SCOP (μεσαία ζώνη) | Έξόδος νερού 35oC/55oC | 4.86/3.32 | |
Eποχιακή Ενεργειακή κλάση Θέρμανης (μεσαία ζώνη) | Έξόδος νερού 35oC/55oC | A+++ / A++ | |
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | |||
Παροχή Ρεύματος Εσωτερική (V~,Hz,Ph) | 220-240/1/50 | ||
MOP (Μέγιστα Ampere Προστασίας Υπερέντασης (Α) | 18 | ||
Στοιχεία Εγκατάστασης & Λειτουργίας | |||
Διατάσεις Σωληνώσεων | inch | G1"BSP | |
Δοχείο Διαστολής | lt | 8 | |
Βοηθητική Ηλ. Αντίσταση | kW | 3 | |
Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα / Προσθήκη Ψυκτικού Μέσου μετά τα 15m | R32 / 1.05 Kg | ||
Στάθμη Θορύβου / Ηχητική Ισχύς | dB(A) | 30 / 55 | |
Καλωδίωση | Παροχής/Επικοινωνίας | 3x4 / 2x1 (Shield) | |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 90 / 101 |
Διαστάσεις (ΜxBxΥ) | Μονάδας | mm | 1265x323x765 |
Συσκευασίας | mm | 1330x428x930 | |
Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασιών | Ψύξη | oC | 5 - 25 |
Θέρμανση | oC | 12 - 65 | |
ΖΝΧ (δοχείο) | oC | 30 - 60 | |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας | Ψύξη | oC | -5 - 43 |
Θέρμανση | oC | -25 - 35 | |
ΖΝΧ | oC | -25 - 43 |
DESCRIPTION
product-fiche-achp-h04_4r3ha-mne.pdf
ce-declaration-of-conformity-westnet.pdf
energy-label-achp-h04-4r3ha-m-ne.pdf
achp-hp-instruction-manual-wifi-module2.pdf
monoblock-wired-control-instructions.pdf
monoblock-installation-manual-unit.pdf
ce-declaration-of-conformity-westnet.pdf
energy-label-achp-h04-4r3ha-m-ne.pdf
achp-hp-instruction-manual-wifi-module2.pdf
monoblock-wired-control-instructions.pdf
monoblock-installation-manual-unit.pdf
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις γι αυτό το προϊόν. Γράψτε την πρώτη αξιολόγηση.