Η μοναδική σειρά κλιματιστικών Leon φροντίζει για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, αφού η υψηλή Ενεργειακή Κλάση Α+++ εγγυάται την απόκτηση ιδανικών συνθηκών και εξαιρετικής απόδοσης.Με την καινοτόμα λειτουργία Hotel Menu εξασφαλίζεται εξοικονόμηση έως και 70%.
Εμπιστευτείτε την Inventor και απολαύστε δροσιά και υγιεινό κλίμα.
Αναβάθμισε την ποιότητα του αέρα σου. Τα κλιματιστικά Leon φροντίζουν δε και για την απόκτηση φρέσκιας και ευχάριστης ατμόσφαιρας στο περιβάλλον του σπιτιού σας, απαλλαγμένης από κάθε ίχνος σκόνης, αλλεργιογόνων και μικροβίων με την βοήθεια του ενσωματωμένου Ιονιστή και του Φίλτρου Αποστείρωσης HEPA γοα να απολαμβάνετε τις δραστηριότητές σας σε έναν χώρο πραγματικά καθαρό!
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h) |
(Btu/h) |
|
Ελάχιστη απόδοση | 7.200 | 5.300 | |
Ονομαστική απόδοση | 18.000 | 19.000 | |
Μέγιστη απόδοση | 24.000 | 28.000 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 8.5 | - | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | - | 5.3 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | - | 4.3 | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A+++ | A+++ | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+++ | A++ | |
Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 288 | 1.453 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +50 | -15 έως +24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Mid-Hi | 21/33/40/44.5 | 68 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1.180x280x360 | 890x342x673 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 20 | 45.6 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | NAI | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8" / 5/8" | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας (Έτη) | 10έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή |
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις γι αυτό το προϊόν. Γράψτε την πρώτη αξιολόγηση.