Ο νέος επανασχεδιασμένος λέβητας αερίου ecoTEC plus έχει βελτιώσει περαιτέρω το ήδη άριστο, με συνέπεια να αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση θέρμανσης για το παρόν και το μέλλον, εκμεταλλευόμενος την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Χάρη στη νέα έξυπνη λειτουργία του “IoniDetect” η συσκευή προσαρμόζεται από μόνη της σε όλους τους τύπους αερίου και εγγυάται την βελτιστοποιημένη καύση αερίου, προσφέροντας μεγάλη εξοικονόμηση. Ένα περαιτέρω πλεονέκτημα είναι ο συμπαγής σχεδιασμός, με αποτέλεσμα ο ecoTEC plus να είναι ιδανικός για αντικατάσταση παλαιών λεβήτων, εξοικονομώντας χώρο και αναβαθμίζοντάς τον χάρη στον μοντέρνο του σχεδιασμό.
ecoTEC plus: Ο ορισμός της εξέλιξης
- Μικρό μέγεθος και ελάχιστες προϋποθέσεις τοποθέτησης για άμεση εγκατάσταση, καθώς και εύκολος χειρισμός από τον τελικό χρήστη
- Δυνατότητα λειτουργίας με υγραέριο μετά από ρύθμιση
- Ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου ΙΟΝΙ για μεγαλύτερη ποιότητα καύσης και βέλτιστη αποδοτικότητα
- Κυκλοφορητής HEP με LIN bus επικοινωνία για περαιτέρω οικονομία στο ρεύμα και λεπτομερή διάγνωση για αποτελεσματικότερη λήψη ενημερώσεων ενδεχόμενων βλαβών
- Κονσόλα υδραυλικής σύνδεσης
- Ενσωματωμένη αντιστάθμιση εξωτερικών καιρικών συνθηκών
- Νέα βελτιωμένη αισθητική
8 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
Περιγραφή | ecoTEC plus VUW 26 | ecoTEC plus VUW 32 | ecoTEC plus VUW 36 |
ecoTEC plus VUW40 |
|
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |||||
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου | A | A | A | A | |
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου | % | 94 | 94 | 94 | 94 |
Προφίλ φορτίου ζεστού νερού χρήσης | XL | XL | XL | XL | |
Ενεργειακή απόδοση ζεστού νερού χρήσης | A | A | A | A | |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 80/60°C | kW | 2,4 – 19,7 | 3,4 – 25,0 | 3,5 – 29,9 | 4 – 34,8 |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50/30°C | kW | 2,7 – 21,0 | 3,9 – 27,0 | 3,9 – 33,3 | 4,3 – 37,7 |
Απόδοση ζεστού νερού χρήσης | kW | 26 | 31,8 | 35,6 | 39,7 |
Θέρμανση | |||||
Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης | °C | 30 – 80 | 30 – 80 | 30- 80 | |
Μέγιστη πίεση κυκλώματος θέρμανσης | bar | 3 | 3 | 3 | |
Παροχή νερού θέρμανσης (ΔΤ=20Κ) με 2,5m στήλη ύδατος | lt/h | 846 | 1070 | 1283 | 1498 |
Ζεστό νερό | |||||
Ελάχιστη παροχή νερού χρήσης | lt/min | 2 | |||
Παροχή ζεστού νερού (ΔΤ=30Κ) | lt/min | 12,4 | 15,1 | 17,0 | 19,4 |
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση κυκλώματος νερού χρήσης | bar | 10 | 10 | 10 | |
Απαιτούμενη ελάχιστη πίεση | bar | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Περιοχή θερμοκρασίας νερού χρήσης | °C | 35 – 65 | 35 – 65 | 35 – 65 | |
Γενικά στοιχεία | |||||
Σύνδεση αερίου | mm | 15 | 15 | 15 | |
Συνδέσεις θέρμανσης | inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
Συνδέσεις νερού χρήσης στη συσκευή | inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
Σύνδεση καπναγωγού /αεραγωγού | mm | 60/100 ομοκεντρική (κατ’ επιλογή 80/125 ομοκεντρική) | 60/100 ομοκεντρική (κατ’ επιλογή 80/125 ομοκεντρική) | 60/100 ομοκεντρική (κατ’ επιλογή 80/125 ομοκεντρική) | |
Ονομαστικός βαθμός απόδοσης στο 30% | % | 99 | 98,7 | 98,6 | 98,6 |
ΝΟx κατηγορία | 6 | 6 | 6 | ||
Διαστάσεις (Υ/Π/Β) | mm | 720 / 440 / 348 | 720 / 440 / 348 | 720 / 440 / 348 | |
Βάρος | kg | 35,8 | 40,8 | 40,8 | 42 |
Ηλεκτρική σύνδεση | V~/Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | |
Προστασία από νερό / σκόνη | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D |
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις γι αυτό το προϊόν. Γράψτε την πρώτη αξιολόγηση.